SEAT SPORT, S.A. est une compagnie espagnole sise à Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, numéro d’identification fiscale A-62390653 et inscrite au Registre du commerce de Barcelone dans le volume 43621, page 205, numéro de feuillet B-223602 (dénommée ci-après «SEAT SPORT»).
E-mail: customercare@cupraofficial.com
L’utilisateur est informé du fait que l’application recourt aux cookies et autres technologies similaires. Le cookie (ou autre technologie similaire) est un petit fichier texte enregistré par le navigateur de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone et qui permet de conserver des données utilisateur afin de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités. Les cookies et autres technologies similaires permettent au navigateur, entre autres, de conserver et de récupérer des informations concernant les habitudes de navigation de l’utilisateur ou du terminal utilisé et, en fonction des renseignements qu’ils contiennent ou de la manière dont le terminal est utilisé, ils peuvent être appliqués pour identifier l’utilisateur.
Cette application recourt à ses propres cookies ainsi qu’à des cookies de tiers.
Cette application utilise ses propres cookies suivants:
Nom du cookie | Origine | But du cookie | Expiration |
---|---|---|---|
seat_acceptcookie | CUPRA | Utilisé pour ne plus afficher la barre d’information sur les cookies une fois que l’utilisateur l’a fermée. | Deux ans |
Cette application utilise les cookies et autres technologies similaires de tiers suivants:
Nom du cookie | Origine | But du cookie | Expiration |
---|---|---|---|
AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg | Adobe Marketing Cloud | Adobe Marketing cloud Visitor ID | Deux ans |
__a0s_connectionTime | Adobe | Conserve la date à laquelle l’utilisateur a visité le site SEAT pour la première fois. | Deux ans |
__a0s_invisit | Adobe | Conserve la valeur booléenne pour savoir si le visiteur reste sur la page visitée. | Session du navigateur |
__a0s_isLanding | Adobe | Conserve le nom de la page d’accueil par laquelle l’utilisateur est arrivé sur le site CUPRA. | Session du navigateur |
__a0s_ppv | Adobe | Conserve les paramètres de visionnage des pages précédentes pour calculer le pourcentage de pages visitées. | Session du navigateur |
__a0s_ppvl | Adobe | Conserve des paramètres supplémentaires pour calculer le pourcentage de pages visitées. | Session du navigateur |
__a0s_previousPageName | Adobe | Conserve le nom de la page précédente. | Session du navigateur |
__a0s_previousReferrer | Adobe | Conserve le référent précédent. | Session du navigateur |
__a0u_pageViews | Adobe | Conserve le nombre de page visitées, à visiter et les visiteurs. | Deux ans |
__a0z_daysLastVisit | Adobe | Conserve la date au format millisecondes depuis la dernière visite de l’utilisateur sur le site. | Trois ans |
__a0s_visitTimeCount | Adobe | Conserve au format millisecondes le temps passé par l’utilisateur sur le site. | Deux ans |
__a0z_visitorTimeCount | Adobe | Conserve au format millisecondes le temps passé par l’utilisateur sur le site. | Deux ans |
__a0z_daysLastVisit_s | Adobe | Conserve le texte lisible depuis la dernière visite de l’utilisateur. | Trois ans |
__a0z_newRepeat | Adobe | Conserve l’information Nouveau/Retour selon que l’utilisateur visite le site CUPRA pour la première fois ou non. | Deux ans |
__a0z_visitNum | Adobe | Conserve le nombre total de visites. | Deux ans |
_sdsat_landing_page | Adobe DTM | Conserve le nom de la page d’atterrissage par laquelle l’utilisateur est arrivé sur le site CUPRA et la durée en millisecondes. | Session du navigateur |
_sdsat_lt_pages_viewed | Adobe DTM | Conserve la dernière touche des pages visitées. | Deux ans |
_sdsat_pages_viewed | Adobe DTM | Conserve le nombre de pages visitées. | Session du navigateur |
_sdsat_session_count | Adobe DTM | Conserve le nombre de sessions. | Deux ans |
_sdsat_traffic_source | Adobe DTM | Conserve le nom de la page d’accueil par laquelle l’utilisateur est arrivé sur le site CUPRA. | Session du navigateur |
s_cc | Adobe Analytics | Conserve le fait que les cookies ont été activés (coche simplement «vrai»). | Session du navigateur |
s_pvs | Adobe Analytics | Conserve le nombre de pages visitées. | Session du navigateur |
s_tspent | Adobe Analytics | Conserve la date au format millisecondes depuis la dernière visite de l’utilisateur sur le site. | Session du navigateur |
s_sq | Adobe Analytics | Conserve des informations sur les liens précédents sur lesquels l’utilisateur a cliqué. | Session du navigateur |
s_vi | Adobe Analytics | Conserve un cachet du temps/de la date unique de l’ID visiteur | Trois ans |
Les cookies de tiers sont des services fournis par Adobe Systems Software Ireland Limited, sis à 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irlande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la police des cookies Adobe à l’adresse: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/
Les utilisateurs sont en mesure de configurer l’installation des cookies pendant le processus de configuration de l’application, en étant conscient que la désactivation des cookies et des autres technologies similaires peut affecter la performance de l’application.
Pour ce faire, l’utilisateur peut suivre les instructions de son navigateur. Par exemple:
CUPRA peut envoyer des notifications «push» aussi longtemps que l’utilisateur accepte ce service. L’utilisateur peut désactiver à tout moment les notifications, tant dans la section paramètres de l’application que de son téléphone.
©2019 SEAT SPORT, S.A. Reproduction complète ou partielle interdite. Tous droits réservés.